Nass- und Spänesauger KW - Serie

Nasssauger KW1000
Dieser Nass- und Spänesauger zeichnet sich als Qualitätsprodukt durch eine hohe Lebensdauer aus.
Durch eine ergonomische Anordnung und einen niedrigen Schallpegel zwischen 63 bis max. 70 dB(A) wird ein effektiver und besserer Arbeitsplatz geschaffen. Die KW-Reihe ist ein modular aufgebautes Programm, dass exakt auf Ihre Wünsche zugeschnitten werden kann.
Anwendung als Nasssauger
- Trockene und nasse Späne mit Kühl-, Schmier- oder Schneidflüssigkeit
- Granulate
- Nasser Industrieabfall aus Lebensmittel-, Metall- und Bauindustrie
- Chemische und pharamzeutische Industrie, Krankenhäuser, ...
Ausstattung
- Handgriff: In drei Stellungen höhenverstellbar.
- TÜV-Zulassung gemäß VDE0700, (DIN EN 60335-2-69 AA) für die Nutzerkategorien M, H und B1.
- Klopfpedal: Kräftiges Reinigen des Filters durch ergonomisches Fußpedal.
- Luftaustritt: Senkrecht nach oben. Dadurch werden Aufwirbelungen wirksam vermieden.
- Gelagerte Räder: Geringer Rollwiderstand, Lange Lebensdauer
- Staubbehälter: Durch zwei robuste Handgriffe komplett entnehmbar. Optional sind ein 55 L Staubbehälter und verschließbare Einweg - Kunststoffsäcke lieferbar.
- Schlauchanschluß: Ø 60 mm Schnellkupplung
- Bewährte Saugtechnik für Wechselstrom oder Drehstrom
Kenndaten
| Modell | KW1000 2x1100 |
KW1000 3x1000 |
KW1000 2x1500 |
KW2000 | KW3000 | KW4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorleistung | 2200 W | 3000 W | 3000 W | 2200 W | 4000 W | 5500 W |
| Saugturbine | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig | 3-stufig | 3-stufig | 3-stufig |
| Unterdruck | 205 mbar | 210 mbar | 245 mbar | 210 mbar | 185 mbar | 210 mbar |
| Fördermenge | 6830 l/min | 9000 l/min | 7660 l/min | 5500 l/min | 9330 l/min | 10500 l/min |
| Filterfläche | 1,8 / 2,7 m² | 1,8 / 2,7 m² | 1,8 / 2,7 m² | 1,8 / 2,7 m² | 1,8 / 2,7 m² | 1,8 / 2,7 m² |
| Spannung | 230V, 50/60 Hz | 230V, 50/60 Hz | 230V, 50/60 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz |
| Schutzart, Zeichen | IP44, CE | IP44, CE | IP44, CE | IP55, CE | IP55, CE | IP55, CE |
| Schutzklasse | I | I | I | I | I | I |
| Temperatursicherung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motorschutzschalter | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Motorkühlung | separat | separat | separat | separat | separat | separat |
| Schallpegel | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 68 dB(A) | 70 dB(A) |
| Staubbehälter | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l |
| Schlauchanschluß | ||||||
| Gewicht | 108 kg | 108 kg | 108 kg | 128 kg | 167 kg | 177 kg |
| Abmessungen (l x b) | -- 1010 x 700 mm -- | |||||
| Höhe: | -- 1200 bis 1540 mm. Abhängig von der Ausfürhung. -- | |||||
Zubehör

Bild 2: Auswahl an Zubehör
- Breite Palette von Saugdüsen und Schläuchen (Bild 2).
- Einwegbeutel
- sekundäre Filter
Bitte fordern Sie unser Zubehörprospekt an.
Themen: Saugtechnik, Reihe KF, Reihe KE
