Hochleistungs Industriesauger D1072, D1572 und D2072
| NICHT MEHR LIEFERBAR | Nachfolgemodell Reihe KD / KG |
Die mobilen Universalstaubsauger der Reihen D1072, D1572 und D2072 sind für alle Arten von Stäuben geeignet. Der Hochleistungs - Industriesauger ist für Drehstrom im Leisungsbereich 7,5 - 15 kW lieferbar und liefert eine besonders hohe Saugleistung von bis zu 16100 l/min bzw. 970 m³/h.
Ein solides Stahlgehäuseund hochwertige Saugturbinen garantieren eine jahrelangen problemfreien Betrieb. Alle Modelle sind für den Dauerbetrieb in rauher Umgebung ausgelegt.
Der Filter - Drucklaßgrad von <= 0.5% kann durch einen einen zusätzlichen HEPA - Filter auf <= 0.1% veringert werden. Damit ist ein Einsatz bei feinen sowie gesundheitsgefährdenden Stäuben möglich.
Kennwerte
| Modell | D1072 | D1572 | D2072 |
|---|---|---|---|
| Motorleistung | 7,5 W | 11 kW | 15 kW |
| Spannung | 400V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz |
| Turbogebläse | |||
| Unterdruck | 310 mbar | 360 mbar | 360 mbar |
| Fördermenge | 10500 l/min | 12000 l/min | 16100 l/min |
| Filterfläche | 3,6 m² | 3,6 m² | 3,6 m² |
| Durchlaßgrad | G: <= 0.5% U: <= 0.5% C: <= 0.1% |
G: <= 0.5% U: <= 0.5% C: <= 0.1% |
G: <= 0.5% U: <= 0.5% C: <= 0.1% |
| Y - Motorschutz | Ja | Ja | Ja |
| Schutzart, Zeichen | GS | GS | GS |
| DIN EN 60335-2-69 | G, M, H, optional B1 | G, M, H, optional B1 | G, M, H, optional B1 |
| Schallpegel | 72 db(A) | 70 db(A) | 73 db(A) |
| Staubbehälter | 80 l | 80 l | 80 l |
| Schlauchanschluß | 80 mm Ø | 80 mm Ø | 80 mm Ø |
| Gewicht | 300 kg | 345 kg | 350 kg |
| Abmessungen |
