Hochleistungs Industriesauger Reihe KD
Die Sauger der Reihe KD zeichnen sich durch ein sehr hohes Saugvermögen aus. Dadurch können z.B. große Widerstände von langen Saugschläuchen oder speziellen Saugdüsen überwunden werden. Übersicht...

Industriesauger Reihe KD
- Mobiler Industriesauger für trockene und feine Stäube
- Solides Stahlgehäuse
- Hochwertige Saugturbinen mit langer Lebensdauer
- Für Dauerbetrieb in rauher Umgebung geeignet
- Leistungsbereich 4 - 7,5 kWh. Reihe KG bis 15kWh
- Saugleistung 9.000 - 11.000 l/min
- Durchlaßgrad nur <= 0.1%.
- Erfüllt EU-Norm 60335-2-69 für die Absaugung von gesundheitsschädlichen Stäuben.
- Drehstrom
- Optional: ATEX 94/9/EC Richtlinie für die Explosionszonen 2 (Gas) und 22 (Staub).
- Optional: HEPA - Filter mit Durchlaßgrad <=0.003%
Datenblatt Industriesauger Reihe KD:
| Modell | KD6000 | KD6000 | KD8000 | KD8000 | KD10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorleistung | 4 kW | 4 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Spannung | 400V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz |
| Turbogebläse | 5-stufig | 5-stufig | 5-stufig | 5-stufig | 5-stufig |
| Unterdruck | 220 mbar | 160 mbar | 220 mbar | 180 mbar | 230 mbar |
| Fördermenge | 6660 l/min | 9960 l/min | 9960 l/min | 11600 l/min | 11600 l/min |
| Filterfläche | 2,8 / 3,8 m² | 2,8 / 3,8 m² | 2,8 / 3,8 m² | 2,8 / 3,8 m² | 2,8 / 3,8 m² |
| Durchlaßgrad | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
| Y - Motorschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DIN EN 60335-2-69 | L, M, H | L, M, H | L, M, H | L, M, H | L, M, H |
| Schallpegel | 70 db(A) | 70 db(A) | 71 db(A) | 71 db(A) | 72 db(A) |
| Staubbehälter | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l |
| Schlauchanschluß | 60 / 80 mm Ø | 60 / 80 mm Ø | 60 / 80 mm Ø | 60 / 80 mm Ø | 60 / 80 mm Ø |
| Abmessungen | 1473 x 701 mm | 1473 x 701 mm | 1473 x 701 mm | 1473 x 701 mm | 1473 x 701 mm |
| Gehäusedurchm. | 520 mm Ø | 520 mm Ø | 520 mm Ø | 520 mm Ø | 520 mm Ø |
