Industriestaubsauger KG10000 bis KG20000

Industriesauger KG10000
- Mobiler Industriesauger für trockene und feine Stäube
- Solides Stahlgehäuse
- Hochwertige Saugturbinen mit langer Lebensdauer
- Für Dauerbetrieb in rauher Umgebung geeignet
- Leistungsbereich 7,5 - 15 kWh. Reihe KD unter 7,5kWh
- Saugleistung 11.600 bis 14.900 l/min
- Durchlaßgrad nur <= 0.1%.
- Erfüllt EU-Norm 60335-2-69 für die Absaugung von gesundheitsschädlichen Stäuben.
- Drehstrom
- Optional: ATEX 94/9/EC Richtlinie für die Explosionszonen 2 (Gas) und 22 (Staub).
- Optional: HEPA - FIlter mit Durchlaßgrad <=0.003%
Die Sauger der Reihe KG zeichnen sich durch höchstes Saugvermögen aus. Dadurch können z.B. große Widerstände von langen Saugschläuchen oder speziellen Saugdüsen überwunden werden.
Dieser Industriestaubsauger ist hervorragend einsetzbar für das Aufsaugen von feinem oder gesundheitsgefährlichem Staub in der Metall-, Kunststoff-, Glas-, Elektro-, keramischen, Nahrungsmittel-, Farben-, chemischen und pharmazeutischen Industrie. Mehr...
Datenblatt Industriesauger Reihe KG:
| Modell | KG10000 | KG10000 | KG15000 | KG15000 | KG20000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorleistung | 7,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW |
| Spannung | 400V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz | 400V 50Hz |
| Turbogebläse | 5-stufig | 7-stufig | 5-stufig | 7-stufig | 7-stufig |
| Unterdruck | 240 mbar | 310 mbar | 280 mbar | 350 mbar | 340 mbar |
| Fördermenge | 11600 l/min | 10000 l/min | 13200 l/min | 11600 l/min | 14900 l/min |
| Filterfläche | 4,2 / 5,8 / 8,8 m² | 4,2 / 5,8 / 8,8 m² | 4,2 / 5,8 / 8,8 m² | 4,2 / 5,8 / 8,8 m² | 4,2 / 5,8 / 8,8 m² |
| Durchlaßgrad | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Y - Motorschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DIN EN 60335-2-69 | L, M, H | L, M, H | L, M, H | L, M, H | L, M, H |
| Schallpegel | 72 db(A) | 72 db(A) | 70 db(A) | 70 db(A) | 73 db(A) |
| Staubbehälter | 120 l | 120 l | 120 l | 120 l | 120 l |
| Schlauchanschluß | 60 / 80 / 110 mm Ø | 60 / 80 / 110 mm Ø | 60 / 80 / 110 mm Ø | 60 / 80 / 110 mm Ø | 60 / 80 / 110 mm Ø |
| Abmessungen | 1484 x 811 mm | 1484 x 811 mm | 1484 x 811 mm | 1484 x 811 mm | 1484 x 811 mm |
| Gehäusedurchm. | 630 mm Ø | 630 mm Ø | 630 mm Ø | 630 mm Ø | 630 mm Ø |
