Hochtemperatur Ventilator Bifurcated

Die Bifurcated Ventilatoren können bei Temperaturen von bis zu +200°C verwendet werden. Sie können wahlweise mit Dreh- oder Wechselstromantrieb ausgerüstet werden. Der aus einer hochwertigem Legierung angefertigte Lüfter ist für einen dauerhaften Einsatz ausgelegt.

Alle Bestandteile sind korrisionsgeschützt und feuerverzinkt nach BS729. Die verstellbaren Schaufeln des Impellers sind aus hochwertigen druckgegossenen Aluminium (LM6) hergestellt.

Die Bifurcated Ventilatoren bieten eine strikte Trennung des Luftstroms von der Umgebungsluft des Antriebsmotors an. Es sind zwei Bauarten verfügbar:

 
Konische Bauform

Zylindrische Bauform

Bei Ventilatoren der Bauform CYL (zylindrisch) ist der Motor innen angeordnet und durch einen Wartungsdurchbruch von einer Seite erreichbar.

Dieser Bauform bietet eine günstige Führung des Luftstroms.

Zylindrische Bauform

Konische Bauform

Bei Ventilatoren der Bauform CON (konisch) ist der Motor in einem durchgehenden Tunnel angeordnet und von zwei Seiten erreichbar.

Diese Bauform bietet eine vereinfachte Motorwartung sowie die Möglichkeit einer zusätzlichen Motorkühlung.

Unsere Ventilatoren


Bemaßung Typen SB...-CYL-...

Bemaßung Typen SB...-CON-...
Modell Maße Max.
Gewicht
[kg]
A B C H
SB250-CON4-1 250 325 460 400 23
SB250-CON4-3 250 325 460 400 23
SB250-CON2-3 250 325 460 400 23
SB315-CON4-1 315 380 500 460 30
SB315-CON4-3 315 380 500 460 30
SB315-CON2-3 315 380 500 460 31
SB400-CON2-3 400 485 650 570 49
SB400-CYL4-3 400 475 450 N/A 29
SB500-CON2-3 500 585 710 700 86
SB500-CYL4-3 500 585 450 N/A 47
SB630-CYL4-3 630 715 570 N/A 78

Technische Kennwerte

Modell Förder-
menge
[m³/s]
Max.
Drehzahl
[UPM]
Geräusch-
pegel
[dBA@3m]
Volt
[V]
Strom-
aufnahme
[A]
Anlauf-
strom
[A]
Leistungs-
aufnahme
[kW]
SB250-CON4-1 0,28 1450 48 220V-240V 1,13 3,73 0,12
SB250-CON4-3 0,27 1370 48 380V-415V 0,48 2,40 0,12
SB250-CON2-3 0,57 2780 61 380V-415V 0,68 3,06 0,25
SB315-CON4-1 0,52 1370 51 220V-240V 1,13 3,73 0,12
SB315-CON4-3 0,52 1370 51 380V-415V 0,48 2,40 0,12
SB315-CON2-3 0,93 2800 64 380V-415V 1,18 6,14 0,55
SB400-CON2-3 1,01 1400 55 380V-415V 0,69 3,80 0,25
SB400-CYL4-3 2,08 2840 70 380V-415V 4,56 27,4 2,2
SB500-CON2-3 2,30 1415 62 380V-415V 1,67 10,9 0,75
SB500-CYL4-3 3,80 2900 80 380V-415V 7,55 57,4 4,0
SB630-CYL4-3 4,50 1410 70 380V-415V 4,54 30,9 2,2

Kennlinie

Ventilator Bifurcated Kennlinie
 
www.kwh-filtersysteme.de - K-W-H Langel Filtersysteme GmbH
Hauptstraße 19 - 30938 Burgwedel - Germany
Phone: +49 5139 98277 0 - Fax: +49 5139 98277 39
© 07.04.2011