Ventilator Compact SCP
Ventilator Compact SCP

Bemaßung Compact SCP
Ventilatoren mit Wechselstromantrieb 220V-240V / 50Hz.
| Modell | Maße | Max. Gewicht [kg] |
||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| SCP250/4-1 | 370 | 100 | 73 | 7,0 |
| SCP315/4-1 | 430 | 85 | 88 | 8,0 |
| SCP350/4-1 | 485 | 85 | 88 | 9,0 |
| SCP400/4-1 | 540 | 84 | 99 | 13 |
| SCP450/6-1 | 575 | 84 | 99 | 14 |
| SCP450/4-1 | 575 | 84 | 99 | 14 |
| SCP500/6-1 | 655 | 140 | 99 | 20 |
| SCP500/4-1 | 655 | 140 | 99 | 20 |
| SCP560/6-1 | 725 | 140 | 99 | 24 |
| SCP560/4-1 | 725 | 140 | 99 | 24 |
| SCP630/6-1 | 805 | 140 | 101 | 30 |
| SCP630/4-1 | 805 | 140 | 101 | 30 |
Technische Kennwerte
| Modell | Förder- menge [m³/s] |
Max. Drehzahl [UPM] |
Geräusch- pegel [dBA @3m] |
Strom- aufnahme [A] |
Anlauf- strom [A] |
Leistungs- aufnahme [kW] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCP250/4-1 | 0,35 | 1455 | 44 | 0,90 | 1,45 | 0,09 |
| SCP315/4-1 | 0,65 | 1390 | 48 | 0,90 | 1,45 | 0,09 |
| SCP350/4-1 | 0,88 | 1330 | 53 | 0,90 | 1,45 | 0,09 |
| SCP400/4-1 | 1,35 | 1375 | 56 | 1,80 | 3,60 | 0,25 |
| SCP450/6-1 | 1,16 | 850 | 50 | 1,05 | 2,00 | 0,12 |
| SCP450/4-1 | 1,65 | 1300 | 59 | 1.80 | 3,60 | 0,25 |
| SCP500/6-1 | 1,55 | 860 | 54 | 1,55 | 3,50 | 0,18 |
| SCP500/4-1 | 2,48 | 1350 | 62 | 3,60 | 10,8 | 0,55 |
| SCP560/6-1 | 2,40 | 875 | 58 | 2,20 | 5,50 | 0,25 |
| SCP560/4-1 | 3,45 | 1350 | 65 | 4,90 | 15,0 | 0,75 |
| SCP630/6-1 | 3,55 | 850 | 59 | 6,00 | 12,6 | 0,55 |
| SCP630/4-1 | 4,16 | 1310 | 68 | 7,90 | 19,75 | 1,1 |
Dieser Ventilator ist auch mit Drehstromantrieb erhältlich.
