Revolution SLC für Wechselstrom

Bild 1: Bemaßungen
Die Ventilatoren der Serie Revolution SLC für Wechselstrom im gesamten Leistungsbereich.
| Modell | Maße | Max. Gewicht [kg] |
||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| SLC315/4-2 | 315 | 375 | 300 | 17 |
| SLC315/2-1 | 315 | 375 | 300 | 17 |
| SLC350/4-2 | 350 | 425 | 375 | 21 |
| SLC350/2-1 | 350 | 425 | 375 | 21 |
| SLC400/4-2 | 400 | 475 | 400 | 27 |
| SLC400/2-1 | 400 | 475 | 400 | 27 |
| SLC450/4-2A | 450 | 530 | 375 | 30 |
| SLC450/4-2B | 450 | 530 | 375 | 30 |
| SLC450/2-1 | 450 | 530 | 375 | 30 |
| SLC500/4-2A | 500 | 585 | 400 | 33 |
| SLC500/4-2B | 500 | 585 | 400 | 33 |
| SLC560/4-2A | 560 | 645 | 400 | 40 |
| SLC560/4-2B | 560 | 645 | 400 | 40 |
| SLC630/6-1A | 630 | 715 | 400 | 50 |
| SLC630/6-1B | 630 | 715 | 400 | 50 |
| SLC630/4-2 | 630 | 715 | 400 | 50 |
| Modell | Förder- menge [m³/s] |
Max. Drehzahl [UpM] |
Geräusch- pegel [dBA @3m] |
Strom- aufnahme [A] |
Anlauf- strom [A] |
Leistungs- aufnahme [kW] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC315/4-2 | 0,63 | 1300 | 45 | 1,09 | 2,30 | 0,12 |
| SLC315/2-1 | 1,26 | 2750 | 54 | 3,20 | 9,77 | 0,55 |
| SLC350/4-2 | 0,85 | 1300 | 48 | 1,51 | 3,69 | 0,18 |
| SLC350/2-1 | 1,42 | 2820 | 64 | 6,30 | 20,0 | 1,1 |
| SLC400/4-2 | 1,44 | 1350 | 52 | 2,56 | 5,93 | 0,37 |
| SLC400/2-1 | 2,07 | 2780 | 66 | 8,10 | 30,1 | 1,5 |
| SLC450/4-2A | 1,68 | 1350 | 55 | 2,56 | 5,93 | 0,37 |
| SLC450/4-2B | 2,07 | 1350 | 55 | 3,70 | 11,9 | 0,55 |
| SLC450/2-1 | 3,03 | 2780 | 68 | 8,10 | 30,1 | 1,5 |
| SLC500/4-2A | 1,81 | 1350 | 58 | 2,56 | 5,93 | 0,37 |
| SLC500/4-2B | 2,58 | 1380 | 58 | 4,52 | 11,3 | 0,75 |
| SLC560/4-2A | 2,90 | 1380 | 59 | 4,52 | 11,3 | 0,75 |
| SLC560/4-2B | 3,35 | 1350 | 59 | 6,28 | 16,4 | 1,0 |
| SLC630/6-1A | 2,54 | 950 | 58 | 2,30 | 5,25 | 0,37 |
| SLC630/6-1B | 3,31 | 950 | 58 | 3,92 | 9,75 | 0,55 |
| SLC630/4-2 | 3,72 | 1350 | 64 | 6,28 | 16,4 | 1,0 |
Diese Variante ist auch mit Drehstromantrieb für die Leistungsbereiche 0,64 m³/s - 6,70 m³/s und 3,80 m³/s - 18,40 m³/s erhältlich.
