Compact SCD

Ventilator Compact SCD
Ventilator Compact SCD
 
Bemaßung Compact SCD
Bemaßung Compact SCD

Ventilatoren mit Wechselstromantrieb 220V-240V/50Hz.

Modell Maße Max.
Gewicht
[kg]
A B C D
SCD250/4-1 250 306 180 165 7,0
SCD315/4-1 315 382 180 207 9,0
SCD350/4-1 350 421 180 224 10
SCD400/4-1 400 466 190 249 15
SCD450/6-1 450 515 190 274 15
SCD450/4-1 450 515 190 274 15
SCD500/6-1 500 567 250 300 23
SCD500/4-1 500 567 250 300 23
SCD560/6-1 560 636 250 330 23
SCD560/4-1 560 636 250 330 23
SCD630/6-1 630 709 250 365 30
SCD630/4-1 630 709 250 365 30

Technische Kennwerte

Modell Förder-
menge
[m³/s]
Max.
Drehzahl
[UPM]
Geräusch-
pegel
[dBA @3m]
Strom-
aufnahme
[A]
Anlauf-strom
[A]
Leistungs-
aufnahme
[kW]
SCD250/4-1 0,35 1455 44 0,90 1,45 0,09
SCD315/4-1 0,65 1390 48 0,90 1,45 0,09
SCD350/4-1 0,88 1330 53 0,90 1,45 0,09
SCD400/4-1 1,35 1375 56 1,80 3,60 0,25
SCD450/6-1 1,16 850 50 1,05 2,00 0,12
SCD450/4-1 1,65 1300 59 1,80 3,60 0,25
SCD500/6-1 1,55 860 54 1,55 3,50 0,18
SCD500/4-1 2,48 1350 62 3,60 10,8 0,55
SCD560/6-1 2,40 875 58 2,20 5,50 0,25
SCD560/4-1 3,45 1350 65 4,90 15,0 0,75
SCD630/6-1 3,55 850 59 6,00 12,6 0,55
SCD630/4-1 4,16 1310 68 7,90 19,8 1,1

Diese Variante ist auch mit Drehstromantrieb erhältlich.

Keywords: Axialventilatoren, Ventilatoren, Axial, Compact, Compact2000, Filtersysteme, maritim, maritimen, Riementrieb, SCP, Ventilator, SCD450, SCD500, SCD560, SCD630, SCD250, SCD315, SCD350, SCD400.
 

Der Weg zu Ihrem Sauger

Tip: Besuchen Sie doch unseren Sauger - Check. Hier finden Sie alle Modelle geordnet nach Anwendung und Leistungsbereich. Mehr...

Unser Bester macht den Staub weg

Der mobile Industriesauger KE1000 saugt alle Arten von trockenen Stäuben. Bei einem Geräuschpegel von flüsterleisen 63dbA werden bis zu 9000 l/min Luft bewegt. Mit nur 0,05% Durchlass erfüllt er die BIA-K1 Richtlinien. Mehr...

Heiß auf der Baustelle ?

Mit den tragbaren Standventilatoren der Reihe PortaCooler können Sie überall schnell und einfach Lüften, Trocken und Kühlen. Mehr...

Nehmen Sie Kontakt auf

Vereinbaren Sie doch mit unsem Büro einen Gesprächstermin. Unsere Mitarbeiter im Außendienst sind ganztägig unterwegs und besuchen Sie gerne. Mehr...

K-W-H Langel Filtersysteme GmbH © 2011
Hauptstraße 19 - Burgwedel - Germany
Phone: +49 5139 98 277 0