Compact SCP

Ventilator Compact SCP
Ventilator Compact SCP
 

Bemaßung Compact SCP

Ventilatoren mit Drehstromantrieb 380V-415V/50Hz.

Modell Maße Max.
Gewicht
[kg]
A B C
SCP315/4-3 430 85 88 8,0
SCP350/4-3 485 85 88 9,0
SCP400/4-3 540 84 99 13
SCP450/6-3 575 84 99 14
SCP450/4-3 575 84 99 14
SCP500/6-3 655 140 99 20
SCP500/4-3 655 140 99 20
SCP560/6-3 725 140 99 24
SCP560/4-3 725 140 99 24
SCP630/6-3 805 140 101 30
SCP630/4-3 805 140 101 30
SCP710/6S-3 850 146 101 30
SCP710/6D-3 850 146 101 30
SCP710/4S-3 850 146 101 30
SCP800/6S-3 970 146 101 36
SCP800/6D-3 970 146 101 36

Technische Kennwerte

Modell Förder-
menge
[m³/s]
Max.
Drehzahl
[UPM]
Geräusch-
pegel
[dBA @3m]
Strom-
aufnahme
[A]
Anlauf-
strom
[A]
Leistungs-
aufnahme
[kW]
SCP315/4-3 0,65 1390 48 0,50 1,15 0,12
SCP350/4-3 0,88 1330 53 0,50 1,15 0,12
SCP400/4-3 1,35 1375 56 1,40 4,50 0,37
SCP450/6-3 1,16 850 50 0,68 1,70 0,18
SCP450/4-3 1,65 1300 59 1,40 4,50 0,37
SCP500/6-3 1,55 830 54 0,94 2,40 0,25
SCP500/4-3 2,48 1320 62 1,75 6,20 0,55
SCP560/6-3 2,40 830 58 0,94 2,40 0,25
SCP560/4-3 3,45 1320 65 2,00 7,50 0,75
SCP630/6-3 3,55 850 59 1,90 5,80 0,55
SCP630/4-3 4,75 1320 68 4,30 15,5 1,5
SCP710/6S-3 3,87 720 56 1,50 5,40 0,50
SCP710/6D-3 4,67 880 60 3,40 12,3 1,1
SCP710/4S-3 6,00 1380 69 4,30 15,5 1,5
SCP800/6S-3 4,70 620 53 1,50 5,40 0,50
SCP800/6D-3 6,18 820 67 3,40 12,3 1,1

Diese Variante ist auch mit Wechselstromantrieb erhältlich.

Keywords: Axialventilatoren, Ventilatoren, Axial, Compact, Compact2000, Filtersysteme, maritim, maritimen, Riementrieb, SCP, Ventilator, SCP450, SCP500, SCP560, SCP630, SCP800, SCP315, SCP350, SCP400.
 

Der Weg zu Ihrem Sauger

Tip: Besuchen Sie doch unseren Sauger - Check. Hier finden Sie alle Modelle geordnet nach Anwendung und Leistungsbereich. Mehr...

Unser Bester macht den Staub weg

Der mobile Industriesauger KE1000 saugt alle Arten von trockenen Stäuben. Bei einem Geräuschpegel von flüsterleisen 63dbA werden bis zu 9000 l/min Luft bewegt. Mit nur 0,05% Durchlass erfüllt er die BIA-K1 Richtlinien. Mehr...

Heiß auf der Baustelle ?

Mit den tragbaren Standventilatoren der Reihe PortaCooler können Sie überall schnell und einfach Lüften, Trocken und Kühlen. Mehr...

Nehmen Sie Kontakt auf

Vereinbaren Sie doch mit unsem Büro einen Gesprächstermin. Unsere Mitarbeiter im Außendienst sind ganztägig unterwegs und besuchen Sie gerne. Mehr...

K-W-H Langel Filtersysteme GmbH © 2011
Hauptstraße 19 - Burgwedel - Germany
Phone: +49 5139 98 277 0