Revolution SLC Drehstrom 0,64 - 6,70 m³/s


Bild 1: Bemaßungen

SLC Ventilatoren mit Drehstromantrieb für den Leistungsbereich von 0,64 m³/s bis 6,70 m³/s.

Modell Maße Max.
Gewicht
[kg]
A B C
SLC315/4-3 315 375 300 17
SLC315/2-3 315 375 300 17
SLC350/4-3 350 425 375 26
SLC350/2-3A 350 425 375 26
SLC350/2-3B 350 425 375 26
SLC400/4-3 400 475 400 31
SLC400/2-3 400 475 400 31
SLC450/4-3A 450 530 375 30
SLC450/4-3B 450 530 375 30
SLC450/2/3A 450 530 375 30
SLC450/2/3B 450 530 450 45
SLC500/4-3A 500 585 400 33
SLC500/4-3B 500 585 400 33
SLC500/4-3C 500 585 400 33
SLC500/2-3A 500 585 585 52
SLC500/2-3B 500 585 585 52
SLC560/4-3A 560 645 400 40
SLC560/4-3B 560 645 400 40
SLC560/4-3C 560 645 400 40
SLC560/2-3 560 645 570 96
SLC630/6-3A 630 715 400 47
SLC630/6-3B 630 715 400 47
SLC630/4-3A 630 715 400 47
SLC630/4-3B 630 715 450 58

Technische Kennwerte

Modell Förder-
menge
[m³/s]
Max.
Drehzahl
[UpM]
Geräusch-
pegel
[dBA @ 3m]
Strom-
aufnahme
[A]
Anlauf-
strom
[A]
Leistungs-
aufnahme
[kW]
SLC315/4-3 0,64 1365 46 0,44 1,94 0,12
SLC315/2-3 0,95 2780 61 1,40 8,54 0,55
SLC350/4-3 0,85 1340 49 0,62 3,22 0,18
SLC350/2-3A 1,48 2800 64 2,50 17,9 1,1
SLC350/2-3B 1,93 2840 63 4,80 33,6 2,2
SLC400/4-3 1,42 1390 52 1,12 5,82 0,37
SLC400/2-3 2,40 2840 67 4,80 33,6 2,2
SLC450/4-3A 1,70 1390 56 1,12 5,82 0,37
SLC450/4-3B 2,04 1365 56 1,57 9,42 0,55
SLC450/2/3A 2,89 2840 75 4,80 33,6 2,2
SLC450/2/3B 3,83 2850 75 8,82 61,7* 4,0
SLC500/4-3A 1,72 1390 58 1,12 5,82 0,37
SLC500/4-3B 2,59 1370 58 2,00 11,4 0,75
SLC500/4-3C 3,00 1380 58 2,90 15,4 1,1
SLC500/2-3A 4,12 2850 78 8,82 61,7* 4,0
SLC500/2-3B 4,76 2935 71 10,3 82,4* 5,5
SLC560/4-3A 2,80 1370 59 2,00 11,4 0,75
SLC560/4-3B 3,50 1380 60 2,90 15,4 1,1
SLC560/4-3C 4,06 1390 60 3,70 20,4 1,5
SLC560/2-3 6,70 2920 75 13,6 92,5* 7,5
SLC630/6-3A 2,78 925 57 1,11 5,77 0,37
SLC630/6-3B 3,40 920 59 1,61 8,53 0,55
SLC630/4-3A 3,69 1380 64 2,50 15,4 1,1
SLC630/4-3B 5,40 1400 63 5,20 25,0 2,2

Dieser Ventilator ist auch für den Leistungsbereich von 3,80 m³/s bis 18,40 m³/s und mit Wechselstromantrieb erhältlich.

Keywords: Ventilator, Ventilatoren, Axialventilatoren, Axial, Filtersysteme, SLC, Revolution, SLC500, SLC450, SLC560, SLC630, SLC350, SLC315, SLC400, Drehstrom, Drehstromantrieb, Drehzahl, Wechselstromantrieb.
 

Der Weg zu Ihrem Sauger

Tip: Besuchen Sie doch unseren Sauger - Check. Hier finden Sie alle Modelle geordnet nach Anwendung und Leistungsbereich. Mehr...

Filtertechniken im Überblick

Moderne Industriesauger und Filtersysteme verwenden eine Vielzahl von Technologien. Wir geben Ihnen einen schnellen Überblick, was Sie benötigen. Mehr...

Sie brauchen andere Maße ?

Sie finden die gewünschten Daten nicht in Ihren Maßeinheiten ? Nutzen Sie doch unsere Umrechnungstabelle. Mehr...

Heiß auf der Baustelle ?

Mit den tragbaren Standventilatoren der Reihe PortaCooler können Sie überall schnell und einfach Lüften, Trocken und Kühlen. Mehr...

K-W-H Langel Filtersysteme GmbH © 2011
Hauptstraße 19 - Burgwedel - Germany
Phone: +49 5139 98 277 0