Revolution SLC Drehstrom 3,80 - 18,40 m³/s


Bild 1: Bemaßungen

SLC Ventilatoren mit Drehstromantrieb für den Leistungsbreich von 3,80 m³/s bis 18,40 m³/s.

Modell Maße Max.
Gewicht
[kg]
A B C
SLC710/6-3A 710 795 450 70
SLC710/6-3B 710 795 450 70
SLC710/4-3A 710 795 450 70
SLC710/4-3B 1000 1110 790 72
SLC800/6-3A 800 885 450 75
SLC800/6-3B 800 885 450 75
SLC800/4-3A 800 885 450 75
SLC800/4-3B 800 885 570 97
SLC900/8-3 900 1000 450 107
SLC900/6-3A 900 1000 450 107
SLC900/6-3B 900 1000 570 127
SLC900/4-3A 900 1000 570 135
SLC900/4-3B 900 1000 710 183
SLC1000/8-3 1000 1110 590 143
SLC1000/6-3A 1000 1110 590 143
SLC1000/6-3B 1000 1110 590 143
SLC1000/4-3A 1000 1110 590 143
SLC1000/4-3B 1000 1110 790 222
SLC1000/4-3C 1000 1110 790 239

Technische Kennwerte

Modell Förder-
menge
[m³/s]
Max.
Drehzahl
[UPM]
Geräusch-
pegel
[dBA @3m]
Strom-
aufnahme
[A]
Anlauf-
strom
[A]
Leistungs-
aufnahme
[kW]
SLC710/6-3A 3,80 920 60 1,61 8,53 0,55
SLC710/6-3B 5,56 940 61 4,30 22,3 1,5
SLC710/4-3A 7,12 1405 70 6,78 47,5 3,0
SLC710/4-3B 8,18 1420 71 8,82 61,7 4,0
SLC800/6-3A 6,92 940 65 4,30 22,3 1,5
SLC800/6-3B 7,48 940 70 5,36 30,5 2,2
SLC800/4-3A 8,28 1420 77 8,82 61,7 4,0
SLC800/4-3B 9,60 1470 77 10,6 84,8 5,5
SLC900/8-3 8,00 710 63 4,08 22,4 1,5
SLC900/6-3A 8,18 930 71 5,36 30,5 2,2
SLC900/6-3B 9,45 950 70 6,82 36,1 3,0
SLC900/4-3A 12,10 1470 81 14,2 114 7,5
SLC900/4-3B 14,70 1470 79 21,0 126 11
SLC1000/8-3 8,60 710 66 4,08 22,4 1,5
SLC1000/6-3A 9,16 930 71 5,36 30,5 2,2
SLC1000/6-3B 10,70 950 71 6,82 36,1 3,0
SLC1000/4-3A 13,20 1470 83 14,2 114 7,5
SLC1000/4-3B 16,00 1470 83 21,0 126 11
SLC1000/4-3C 18,48 1460 84 28,4 170 15

Dieser Ventilator ist auch für den Leistungsbereich von 0,64 m³/s bis 6,70 m³/s und mit Wechselstromantrieb erhältlich.

Keywords: Ventilator, Ventilatoren, Axialventilatoren, Axial, Filtersysteme, SLC, Revolution, SLC1000, SLC900, SLC710, SLC800, Drehstromantrieb, Leistungsbereich, Wechselstromantrieb.
 

Der Weg zu Ihrem Sauger

Tip: Besuchen Sie doch unseren Sauger - Check. Hier finden Sie alle Modelle geordnet nach Anwendung und Leistungsbereich. Mehr...

Filtertechniken im Überblick

Moderne Industriesauger und Filtersysteme verwenden eine Vielzahl von Technologien. Wir geben Ihnen einen schnellen Überblick, was Sie benötigen. Mehr...

Sie brauchen andere Maße ?

Sie finden die gewünschten Daten nicht in Ihren Maßeinheiten ? Nutzen Sie doch unsere Umrechnungstabelle. Mehr...

Heiß auf der Baustelle ?

Mit den tragbaren Standventilatoren der Reihe PortaCooler können Sie überall schnell und einfach Lüften, Trocken und Kühlen. Mehr...

K-W-H Langel Filtersysteme GmbH © 2010
Hauptstraße 19 - Burgwedel - Germany
Phone: +49 5139 98 277 0